pensadores:heim:realismo-virtual
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| pensadores:heim:realismo-virtual [09/02/2026 20:16] – created - external edit 127.0.0.1 | pensadores:heim:realismo-virtual [05/08/2026 15:21] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Realismo Virtual ====== | ||
| + | //HEIM, Michael. Virtual realism. New York: Oxford University Press, 1998.// | ||
| + | |||
| + | 1. O uso generalizado do termo " | ||
| + | |||
| + | 2. A realidade virtual (VR) é, antes de tudo, uma tecnologia emergente de ciência aplicada, e não sinônimo de ilusão, miragem ou alucinação, | ||
| + | |||
| + | 3. O significado central da realidade virtual e seus muitos derivados, como caixas eletrônicos (ATMs) que funcionam "como se" fossem caixas de banco, compartilham a qualidade "como se" que qualifica esses fenômenos como virtuais, mas não se deve deixar que esses significados estendidos confundam a compreensão do termo. | ||
| + | |||
| + | 4. A confusão em torno do termo " | ||
| + | |||
| + | 5. A "VR 101" ou " | ||
| + | |||
| + | 6. A realidade virtual (VR) como tecnologia é definida pelos "três I' | ||
| + | |||
| + | 7. A VR emergiu quando os computadores se tornaram poderosos o suficiente para controlar vários dispositivos de entrada/ | ||
| + | |||
| + | 8. Os dispositivos de imersão, como visores de luz montados na cabeça, sistemas de projeção em quatro paredes, rastreadores de posição e sistemas de áudio 3D, existem há muito tempo em teatros e rituais religiosos, mas o fator decisivo na tecnologia VR é o computador que processa vastas quantidades de informações para rastrear as posições dos olhos e das mãos e converter essas posições na geometria mutável de objetos em um ambiente virtual. | ||
| + | |||
| + | 9. A intensidade de informação da VR permite a " | ||
| + | |||
| + | 10. Para estabelecer um ambiente virtual, o sistema deve não apenas exibir os dados, mas também detectar para onde os sentidos do usuário estão apontando, e a VR simula a situação em que se pode descobrir coisas através da atenção à informação circundante, | ||
| + | |||
| + | 11. Os ambientes reais do mundo primário são " | ||
| + | |||
| + | 12. A " | ||
| + | |||
| + | 13. A " | ||
| + | |||
| + | 14. A " | ||
| + | |||
| + | 15. Os diferentes termos usados pelos centros de pesquisa, como " | ||
| + | |||
| + | 16. Myron Krueger, pioneiro da " | ||
| + | |||
| + | 17. A " | ||
| + | |||
| + | 18. A imersão permanece um fenômeno complexo e elusivo, com aspectos psicológicos relativos a experiências individuais, | ||
| + | |||
| + | 19. O " | ||
| + | |||
| + | 20. A " | ||
| + | |||
| + | 21. Os computadores em rede podem aumentar a sensação de presença, e a " | ||
| + | |||
| + | 22. A " | ||
| + | |||
| + | 23. O " | ||
| + | |||
| + | 24. A " | ||
| + | |||
| + | 25. A " | ||
| + | |||
| + | 26. Os limites da experiência virtual têm seus benefícios, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
